PARTS
Manufacturer part numbers
Every MPN in the database. Click a column header to sort. Copy the part number with one tap.
| MPN | Connector | Form | Termination | Plating | Price (USD) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYS231-G | 3.5 mm TRS (1/8″ Stereo) Headphone Jack | Cable plug, audiophile | Solder | 24K gold over nickel | $9 | |
| SMT-25-B | 2.5 mm TRRS Balanced (Legacy Portable Balanced) | Cable plug, straight | Solder | Gold over brass | $4 | |
| PE-CONN-C-01 | Pentaconn Ear — Premium IEM Connector | Cable plug, IEM-side | Solder | 24K gold over copper | $24 | |
| 078-2P-A | 0.78 mm 2-Pin — Universal IEM Connector | Cable plug, dual-pin | Solder | 24K gold over phosphor bronze | $5 | |
| MMCX-AU-B | MMCX — Micro-Miniature Coaxial IEM Connector | Cable plug, female | Solder | 24K gold over brass | $6 | |
| NC4MXX-B | 4-Pin XLR Balanced — Desktop Headphone Standard | Cable plug, male | Solder | Gold-plated contacts | $19 | |
| NYS228-BG | 6.35 mm TRS (1/4″ Phone Jack) | Cable plug, straight | Solder | Gold-plated contacts | $7 | |
| SMT-35-A | 3.5 mm TRS (1/8″ Stereo) Headphone Jack | Cable plug, straight | Solder | Nickel | $3 | |
| HPA-PP-001 | 4.4 mm Pentaconn Balanced Connector | Cable plug, premium audiophile | Solder | Rhodium over silver | $89 | |
| NBP1-44-J | 4.4 mm Pentaconn Balanced Connector | PCB-mount jack | Through-hole / surface-mount hybrid | 24K gold over nickel | $38 |
